Seniors Plan
₦55,000/year
Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum pharetra neque in turpis interdum suscipit. Maecenas sollicitudin sem lorem, vel ornare elit rhoncus sed. Aenean tempor commodo quam, in scelerisque diam ornare id. Fusce a varius nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Etiam volutpat fringilla mi vel rutrum. Aenean aliquet mollis nibh, venenatis viverra eros viverra ut.
Nullam eget enim vitae augue scelerisque porttitor. Mauris vulputate nec arcu non lobortis. Morbi facilisis pretium nisl, sed porttitor mauris vehicula quis. Donec dictum urna sed risus aliquet, vel lacinia mi molestie. Donec ultrices placerat ipsum id aliquam. Nam id pulvinar nisl. Integer blandit consectetur urna nec porttitor. Mauris placerat malesuada condimentum. Nulla eget arcu id odio molestie convallis. Mauris aliquam nulla et orci venenatis, a rhoncus quam aliquam. Curabitur malesuada a mauris eu ullamcorper. Proin dapibus ante quis justo facilisis convallis. Nulla lobortis neque non justo consectetur rhoncus. Duis quis tellus tincidunt, ornare nunc id, commodo velit. Curabitur non egestas nibh, vitae faucibus metus. Phasellus tincidunt ac justo ac hendrerit.
Details
Features | Details |
|---|---|
HMO Provider | Ilera Eko (LASHMA) |
HMO Plan | Seniors Plan |
Age Limit | 100 |
Premium (Annual) | 55,000 |
Premium (Others)
| ₦100,000 per year (Couple)
Minimum age is 60 years |
Hospital Network Category/Number | Not specified, refers to directory |
Ward Type (In-patient) | Standard/General ward |
Annual Admission Days Limit | 15 cumulative days |
Annual In-patient Limit | Not specified (limits per service) |
Overall Annual Medical Expense Limit | Not specified |
Annual Out-patient Procedure Limit | Not specified (limits per service) |
General Consultation | Covered |
Specialist Consultation (Annual Sessions/Limit) | Limited to 4 visits (certain specialists) |
Lab/Diagnostic Tests | Specified tests covered/limited sessions (e.g., USS 2/yr, ECG 2/yr). Screening tests covered. |
Prescribed Drugs | For primary care cases |
Physiotherapy Sessions (Annual) | Not mentioned |
Optical Care (Biennial Lenses/Frames Limit) | Refraction, Lens and Frames: ₦5,000 LIMIT. Basic Eye Exam covered under screening. |
Dental Care Limit (Annual) | Specified procedures with session limits (Scaling/Polishing 1/yr, Extraction max 3/yr, X-ray max 3/yr, Composite Filling max 1/yr). No N limit stated. |
Surgeries Limit (Annual) | Specified Minor/Major procedures covered. No N limit stated except for Cancer. |
Cancer Care | Treatment of Early Stages (1-2) of Breast, Prostate, Cervix, Colorectal, Childhood cancer covered from second continuous year on scheme. ₦1,000,000 LIMIT. |
Dialysis Sessions (Annual) | 3 Sessions |
Annual Wellness Checks | Covered (includes specified tests) |
Intensive Care (Annual Hours/Limit) | Not mentioned |
Chronic Condition Management | Screening and Treatment for Diabetes, Hypertension, Asthma. Periodic routine investigations for Diabetes, Hypertension. Acute Renal Failure covered. Cancer (specific types/stages) after 1 year. |
Emergency Care/Ambulance | Emergency Care (life-saving treatment) covered. Ambulance services not mentioned. |
Telemedicine | Not mentioned |
General Waiting Period | Not specified |
Service-Specific Waiting Periods | Cancer treatment from second continuous year. |
For inquiries contact:
Paris Zhang
Rental Properties Manger
(+41) 9482-2931
[email protected]
Get in contact with one of our representatives today.
