Senior Raspberry
₦1,476,922/year
Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum pharetra neque in turpis interdum suscipit. Maecenas sollicitudin sem lorem, vel ornare elit rhoncus sed. Aenean tempor commodo quam, in scelerisque diam ornare id. Fusce a varius nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Etiam volutpat fringilla mi vel rutrum. Aenean aliquet mollis nibh, venenatis viverra eros viverra ut.
Nullam eget enim vitae augue scelerisque porttitor. Mauris vulputate nec arcu non lobortis. Morbi facilisis pretium nisl, sed porttitor mauris vehicula quis. Donec dictum urna sed risus aliquet, vel lacinia mi molestie. Donec ultrices placerat ipsum id aliquam. Nam id pulvinar nisl. Integer blandit consectetur urna nec porttitor. Mauris placerat malesuada condimentum. Nulla eget arcu id odio molestie convallis. Mauris aliquam nulla et orci venenatis, a rhoncus quam aliquam. Curabitur malesuada a mauris eu ullamcorper. Proin dapibus ante quis justo facilisis convallis. Nulla lobortis neque non justo consectetur rhoncus. Duis quis tellus tincidunt, ornare nunc id, commodo velit. Curabitur non egestas nibh, vitae faucibus metus. Phasellus tincidunt ac justo ac hendrerit.
Details
Features | Details |
|---|---|
HMO Provider | Leadway |
HMO Plan | Senior Raspberry |
Age Limit | 69 |
Premium (Annual) | 1,476,922 |
Premium (Others)
| Age 55-69: ₦1,476,922.15
Age 70-79: ₦1,608,460.47 |
Hospital Network Category/Number | Category D + C + B hospitals |
Ward Type (In-patient) | Private Ward |
Annual Admission Days Limit | Not specified (subject to In-patient limit) |
Annual In-patient Limit | ₦2,000,000 |
Overall Annual Medical Expense Limit | Not specified |
Annual Out-patient Procedure Limit | ₦1,000,000 |
General Consultation | Unlimited |
Specialist Consultation (Annual Sessions/Limit) | Max of 10 (Internal Medicine Generalist only) |
Lab/Diagnostic Tests | Basic: Subject to outpatient limit. Advanced (Not covered in first 3 months): ₦150,000 |
Prescribed Drugs | Subject to outpatient limit. Chronic Medicine Refill: ₦1,000,000 |
Physiotherapy Sessions (Annual) | ₦50,000 limit |
Optical Care (Biennial Lenses/Frames Limit) | Frames & lenses (every 2 years): Up to ₦45,000 |
Dental Care Limit (Annual) | ₦50,000 |
Surgeries Limit (Annual) | ₦300,000 (Not covered in first 6 months) |
Cancer Care | Covered up to 50% of in-patient limit (newly diagnosed after 12 months) |
Dialysis Sessions (Annual) | 7 sessions |
Annual Wellness Checks | Covered (includes specified tests, varying by plan including Mammogram every 3 years) |
Intensive Care (Annual Hours/Limit) | ₦500,000 (Not covered in first policy year) |
Chronic Condition Management | Out-patient treatment for arthritis, asthma, hypertension, diabetes mellitus, and osteoarthritis (Subject to outpatient limit). Chronic Medicine Refill limits separate. Major Diseases (Kidney disease, auto-immune, sickle cell anaemia) covered up to 50% of in-patient limit (newly diagnosed after 1 year, not covered in first year). |
Emergency Care/Ambulance | Accidents & Emergencies (resuscitative/life-saving for first 24 hours): ₦150,000. Ambulance (Hospital to Hospital) Covered. |
Telemedicine | Unlimited consultations |
General Waiting Period | 7 Days |
Service-Specific Waiting Periods | Surgeries not covered in first 6 months. Intensive Care not covered in first policy year. Advanced/Complex Investigations not covered in first 3 months. Major Disease coverage (Cancer, Kidney disease etc.) for newly diagnosed after 12 months, not covered in first year. |
For inquiries contact:
Paris Zhang
Rental Properties Manger
(+41) 9482-2931
[email protected]
Get in contact with one of our representatives today.
