HMO Executive
₦500,000/year
Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum pharetra neque in turpis interdum suscipit. Maecenas sollicitudin sem lorem, vel ornare elit rhoncus sed. Aenean tempor commodo quam, in scelerisque diam ornare id. Fusce a varius nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Etiam volutpat fringilla mi vel rutrum. Aenean aliquet mollis nibh, venenatis viverra eros viverra ut.
Nullam eget enim vitae augue scelerisque porttitor. Mauris vulputate nec arcu non lobortis. Morbi facilisis pretium nisl, sed porttitor mauris vehicula quis. Donec dictum urna sed risus aliquet, vel lacinia mi molestie. Donec ultrices placerat ipsum id aliquam. Nam id pulvinar nisl. Integer blandit consectetur urna nec porttitor. Mauris placerat malesuada condimentum. Nulla eget arcu id odio molestie convallis. Mauris aliquam nulla et orci venenatis, a rhoncus quam aliquam. Curabitur malesuada a mauris eu ullamcorper. Proin dapibus ante quis justo facilisis convallis. Nulla lobortis neque non justo consectetur rhoncus. Duis quis tellus tincidunt, ornare nunc id, commodo velit. Curabitur non egestas nibh, vitae faucibus metus. Phasellus tincidunt ac justo ac hendrerit.
Details
Features | Details |
|---|---|
HMO Provider | Anchor |
HMO Plan | HMO Executive |
Age Limit | 0 |
Premium (Annual) | 500,000 |
Premium (Others)
| |
Hospital Network Category/Number | Not specified in source |
Ward Type (In-patient) | Private ward |
Annual Admission Days Limit | To a max of 18 days per case |
Annual In-patient Limit | Not specified in source |
Overall Annual Medical Expense Limit | 1000000 |
Annual Out-patient Procedure Limit | Not specified in source |
General Consultation | Yes (includes treatment, prescribed drugs & infusions, case review, nursing care etc.) |
Specialist Consultation (Annual Sessions/Limit) | Yes (includes treatment, prescribed medicines, drugs & dressings, case review. Also includes Sub-Specialist) |
Lab/Diagnostic Tests | Routine Diagnostic Test (Yes), Specialist Investigations (Yes), Advanced Investigations (Yes) |
Prescribed Drugs | Yes (included under General/Specialist Consultation treatment). Routine Prescribed drugs specified for chronic conditions: 8 Times per annum. |
Physiotherapy Sessions (Annual) | Annually: 10 Sessions |
Optical Care (Biennial Lenses/Frames Limit) | Provision of lenses & frames (Biennial): Yes. Overall Optical Limit (Annual limit): ₦25,000. |
Dental Care Limit (Annual) | Simple Dental Procedures (Yes), Complex Dental Procedures (Yes), Dental Limit (Annual limit): ₦25,000. |
Surgeries Limit (Annual) | Minor Surgeries (Yes), Intermediate Surgeries (Yes), Major Surgeries (Yes). Overall Surgery limit: ₦300,000. |
Cancer Care | Routine Examination (Physical exam of breast, prostate & cervix): Yes. |
Dialysis Sessions (Annual) | Not specified in source |
Annual Wellness Checks | Routine Medical Check-Up (Anchor HMO): Yes. |
Intensive Care (Annual Hours/Limit) | Covered up to 2 days |
Chronic Condition Management | Newly diagnosed management: Yes. Routine Prescribed drugs: 8 Times per annum. |
Emergency Care/Ambulance | Emergency Care (24 hours): Yes. Ambulance Rescue Facilitation: Yes. Accidents & Emergency - Stabilization etc.: Yes. |
Telemedicine | Not specified in source |
General Waiting Period | Not specified in source |
Service-Specific Waiting Periods | Psychiatric treatment: only after 12month on scheme. Intermediate Surgeries: Not explicitly stated "After 1 year" but might be implied if it follows the pattern of other plans. Major Surgeries: After 1 year on the scheme. |
For inquiries contact:
Paris Zhang
Rental Properties Manger
(+41) 9482-2931
[email protected]
Get in contact with one of our representatives today.
