Multishield Standard
₦64,680/year
Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum pharetra neque in turpis interdum suscipit. Maecenas sollicitudin sem lorem, vel ornare elit rhoncus sed. Aenean tempor commodo quam, in scelerisque diam ornare id. Fusce a varius nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Etiam volutpat fringilla mi vel rutrum. Aenean aliquet mollis nibh, venenatis viverra eros viverra ut.
Nullam eget enim vitae augue scelerisque porttitor. Mauris vulputate nec arcu non lobortis. Morbi facilisis pretium nisl, sed porttitor mauris vehicula quis. Donec dictum urna sed risus aliquet, vel lacinia mi molestie. Donec ultrices placerat ipsum id aliquam. Nam id pulvinar nisl. Integer blandit consectetur urna nec porttitor. Mauris placerat malesuada condimentum. Nulla eget arcu id odio molestie convallis. Mauris aliquam nulla et orci venenatis, a rhoncus quam aliquam. Curabitur malesuada a mauris eu ullamcorper. Proin dapibus ante quis justo facilisis convallis. Nulla lobortis neque non justo consectetur rhoncus. Duis quis tellus tincidunt, ornare nunc id, commodo velit. Curabitur non egestas nibh, vitae faucibus metus. Phasellus tincidunt ac justo ac hendrerit.
Details
Features | Details |
|---|---|
HMO Provider | AIICO |
HMO Plan | Multishield Standard |
Age Limit | 0 |
Premium (Annual) | 64,680 |
Premium (Others)
| |
Hospital Network Category/Number | Not specified in source |
Ward Type (In-patient) | General Ward |
Annual Admission Days Limit | Not specified in source |
Annual In-patient Limit | Not specified in source |
Overall Annual Medical Expense Limit | ₦350,000 |
Annual Out-patient Procedure Limit | Not specified in source |
General Consultation | GP Consultation, GP Review |
Specialist Consultation (Annual Sessions/Limit) | Specialist Consultation, Specialist Review |
Lab/Diagnostic Tests | Basic Laboratory Investigations, Basic Radiological Investigations |
Prescribed Drugs | Supply of Prescribed Medicines, Prescribed Drugs during hospitalization |
Physiotherapy Sessions (Annual) | Not specified in source |
Optical Care (Biennial Lenses/Frames Limit) | Provision of Lenses & Frames (Unifocal, Bifocal, contact) 24-month limit: Up to ₦10,000, Ophthalmic Surgery: Up to ₦100,000 |
Dental Care Limit (Annual) | Amalgam Filling: 3 Max, Simple Extraction: 3 Max, Surgical Extraction: 1 Max, Scaling & Polishing: Once /Year |
Surgeries Limit (Annual) | Ophthalmic Surgery: Up to ₦100,000 |
Cancer Care | Not specified in source |
Dialysis Sessions (Annual) | Not specified in source |
Annual Wellness Checks | Wellness Coaching |
Intensive Care (Annual Hours/Limit) | Not specified in source |
Chronic Condition Management | Psychiatric hospitalization: Up to ₦100,000 |
Emergency Care/Ambulance | Not specified in source |
Telemedicine | Telemedicine |
General Waiting Period | Not specified in source |
Service-Specific Waiting Periods | Not specified in source |
For inquiries contact:
Paris Zhang
Rental Properties Manger
(+41) 9482-2931
[email protected]
Get in contact with one of our representatives today.
