Raspberry
₦954,720/year
Description
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum pharetra neque in turpis interdum suscipit. Maecenas sollicitudin sem lorem, vel ornare elit rhoncus sed. Aenean tempor commodo quam, in scelerisque diam ornare id. Fusce a varius nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Etiam volutpat fringilla mi vel rutrum. Aenean aliquet mollis nibh, venenatis viverra eros viverra ut.
Nullam eget enim vitae augue scelerisque porttitor. Mauris vulputate nec arcu non lobortis. Morbi facilisis pretium nisl, sed porttitor mauris vehicula quis. Donec dictum urna sed risus aliquet, vel lacinia mi molestie. Donec ultrices placerat ipsum id aliquam. Nam id pulvinar nisl. Integer blandit consectetur urna nec porttitor. Mauris placerat malesuada condimentum. Nulla eget arcu id odio molestie convallis. Mauris aliquam nulla et orci venenatis, a rhoncus quam aliquam. Curabitur malesuada a mauris eu ullamcorper. Proin dapibus ante quis justo facilisis convallis. Nulla lobortis neque non justo consectetur rhoncus. Duis quis tellus tincidunt, ornare nunc id, commodo velit. Curabitur non egestas nibh, vitae faucibus metus. Phasellus tincidunt ac justo ac hendrerit.
Details
Features | Details |
|---|---|
HMO Provider | Leadway |
HMO Plan | Raspberry |
Age Limit | 52 |
Premium (Annual) | 954,720 |
Premium (Others)
| |
Hospital Network Category/Number | Category A + B + C + D hospitals |
Ward Type (In-patient) | Private Ward |
Annual Admission Days Limit | Subject to In-patient limit |
Annual In-patient Limit | ₦2,000,000 |
Overall Annual Medical Expense Limit | - |
Annual Out-patient Procedure Limit | ₦500,000 |
General Consultation | Subject to Out-patient limit |
Specialist Consultation (Annual Sessions/Limit) | Subject to Out-patient limit |
Lab/Diagnostic Tests | X-Rays, Lab & Diagnostics Tests (incl. Rest ECG) Subject to Out-patient limit. Adv & Complex Investigations (CT, MRI) Subject to Out-patient limit. |
Prescribed Drugs | Prescribed Meds (Non-Chronic) Subject to Out-patient limit. Prescribed Meds (Chronic) limit ₦200,000 |
Physiotherapy Sessions (Annual) | Physiotherapy Sessions limit ₦40,000 |
Optical Care (Biennial Lenses/Frames Limit) | Up to ₦25,000 (Biennial Optical Lenses) |
Dental Care Limit (Annual) | Covered up to ₦50,000 |
Surgeries Limit (Annual) | Minor, Intermediate, Major Up to ₦1,000,000, Subject to In-patient Limit |
Cancer Care | HIV/AIDS Diagnosis + Treatment at free specialist centres Covered |
Dialysis Sessions (Annual) | - |
Annual Wellness Checks | Health Screening at Designated Centres (subject to Outpatient limit) |
Intensive Care (Annual Hours/Limit) | Limit ₦500,000 |
Chronic Condition Management | Chronic Medicine Refill limit ₦200,000 |
Emergency Care/Ambulance | Accidents & Emergencies Covered. Evacuation Covered |
Telemedicine | Chat with Doctors and Nurses Covered |
General Waiting Period | 7 days |
Service-Specific Waiting Periods | Intensive Care (Not covered in 1st year). Surgical (Not covered in 1st 3 months). Antenatal (Not covered in 1st year). Optical (Not covered in 1st 3 months). Fertility (Not covered in 1st year). Outpatient Psychiatry (Not covered in 1st year). |
For inquiries contact:
Paris Zhang
Rental Properties Manger
(+41) 9482-2931
[email protected]
Get in contact with one of our representatives today.
